虽然现在写这个已经比较晚了,毕竟开心网的花园最火的时候已经过去了,但最近有点闲,好容易想到一个能写的,还涉及到游戏数值系统,应该值得大家一看,于是就辛苦一下,这个游戏的植物比较多,录入这些数字可累坏我的眼睛了。
言归正传,在游戏中,玩家付出的是时间、技能、游戏资产、RMB,这些是成本,收获的是游戏资产、经验值等等,这些是收益,而游戏的数值设计的目的之一就是要保证用户在付出一定的成本后,得到合理的收益,让他觉得付出是值得的,并有成就感,而不是挫折感。比如在《花园》中,玩家升一级就可以种新的作物,而玩家为了升级付出了时间,那么不考虑升级和猎奇因素,高等级作物应该比低等级的更赚钱才是,否则升了级还不如种原来的作物,这个级别就升得划不来。
什么才是更赚钱呢?如果我花10个金币买了一个胡萝卜种子,成熟后卖出果实得到100个金币,净赚90,再花20个金币买了一个苹果种子,最后得到220个金币,净赚200,是不是种苹果就比种胡萝卜赚钱?错。因为玩家付出的成本,除了金币还有时间,要看他花了多少时间来得到这些金币。如果胡萝卜的成熟时间是1小时,苹果是3小时,那么胡萝卜就更赚钱,因为只要玩家的精力足够的话,种一次苹果的时间可以种3次胡萝卜,共赚270(这就是种苹果付出的机会成本),比苹果多70。当然多种两次胡萝卜需要用户多播种收获两次,投入的精力更多一些,并且要及时收获,如果玩家没有这个条件,比如上班太忙、晚上睡觉,还是要种苹果,否则就浪费了两个小时的时间。
通过上面的例子可以引出一个概念:收益时间比,种植作物得到的收益除以作物成长时间,得到玩家在每个单位时间(1小时)得到的收益。某种作物有多赚钱,就得看它的收益时间比是多少,这个数值越高,它就越赚钱。《花园》中所有作物的收益时间比可以看本文最后的表格,计算公式是收益时间比={果实售价*[(最小产量+最大产量)/2]-买入价格}/成熟时间。因为不清楚作物具体产量根据什么规则判断,这里全部取最小和最大产量之和的平均值。
《花园》在前八个等级的每一级都能种好几种作物,下表是每一级收益时间比最高的作物集合,可以发现种人参最赚钱,其次是灵芝。
图1
下图是上表的折线图,呈波浪式,并不是等级越高,收益时间比越高,在第11级甚至还出现骤降。在这里更合理的作法是采用一条LOG曲线,见图3,随着等级升高,收益时间比也越大,初始几级变化比较明显,是为了让新玩家在升级后能更明显地感觉到赚钱速度的加快,让他爽,进而喜欢上这个游戏,提高转化率。而在后面,升级后收益时间比变化较小,是为了防止通货膨胀,在这里玩家已经玩了很长一段时间了,不需要跳跃式的经济刺激,而应该使用其它的游戏玩法来使玩家保持活跃度。
总结来说,《花园》的经济系统设计比较粗糙,不能起到激励并引导甚至控制用户的目的,游戏系统设计的目的是要让玩家爽,但不是特别爽,让他心痒痒,要想更爽就得买道具或参与更多玩家互动等等。不过《花园》这么设计,可能也有它的特殊情况,这个游戏中不需要花游戏币开垦土地、购买背景、道具,游戏币除了购买种子外,并没有什么作用,只能在《买房子》中购买房间装饰品,不过那已经脱离《花园》本身了,何况在《买房子》中赚钱更容易些,玩家在《花园》中赚多少钱都无所谓,所以数值设计没有必要,但这是不是也说明了《花园》经济系统设计的失败,作为一个模拟经营游戏,玩家都不在乎在游戏中赚钱多少,还经营什么?
图2
图3
所有作物的收益时间比折线图:
所有作物的收益时间比:
| 等级 | 作物名称 | 买入价格 | 成熟时间 | 最小产量 | 最大产量 | 果实售价 | 收益时间比 |
| 1 | 牧草 | 5 | 8 | 40 | 60 | 10 | 61.875 |
| 1 | 胡萝卜 | 30 | 12 | 8 | 28 | 35 | 50 |
| 1 | 水稻 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 59 |
| 1 | 大白菜 | 50 | 16 | 8 | 28 | 50 | 53.125 |
| 1 | 土豆 | 80 | 24 | 8 | 24 | 100 | 63.333333333 |
| 1 | 牵牛花 | 400 | 24 | 8 | 24 | 135 | 73.333333333 |
| 2 | 蒲公英 | 40 | 24 | 12 | 24 | 120 | 88.333333333 |
| 2 | 高粱 | 60 | 24 | 8 | 26 | 120 | 82.5 |
| 2 | 黄瓜 | 100 | 32 | 10 | 26 | 160 | 86.875 |
| 2 | 辣椒 | 120 | 36 | 10 | 26 | 180 | 86.666666667 |
| 2 | 蘑菇 | 150 | 24 | 12 | 16 | 200 | 110.41666667 |
| 2 | 玉米 | 150 | 40 | 10 | 26 | 200 | 86.25 |
| 2 | 茉莉花 | 300 | 32 | 8 | 24 | 250 | 115.625 |
| 3 | 豆角 | 180 | 24 | 8 | 24 | 120 | 72.5 |
| 3 | 茄子 | 200 | 28 | 8 | 24 | 140 | 72.857142857 |
| 3 | 悦活黑加仑 | 300 | 32 | 8 | 24 | 240 | 110.625 |
| 3 | 悦活石榴 | 300 | 32 | 8 | 24 | 240 | 110.625 |
| 3 | 悦活橙子 | 300 | 32 | 8 | 24 | 240 | 110.625 |
| 3 | 悦活番茄 | 300 | 32 | 8 | 24 | 240 | 110.625 |
| 3 | 杏 | 200 | 24 | 16 | 24 | 150 | 116.66666667 |
| 3 | 菠菜 | 250 | 28 | 8 | 24 | 130 | 65.357142857 |
| 3 | 薰衣草 | 300 | 32 | 16 | 24 | 200 | 115.625 |
| 3 | 番茄 | 300 | 32 | 10 | 22 | 160 | 70.625 |
| 3 | 向日葵 | 800 | 40 | 6 | 10 | 500 | 80 |
| 3 | 油菜花 | 200 | 20 | 8 | 24 | 140 | 102 |
| 3 | 芦荟 | 300 | 32 | 12 | 24 | 220 | 114.375 |
| 4 | 桃子 | 300 | 36 | 12 | 24 | 200 | 91.666666667 |
| 4 | 棉花 | 300 | 36 | 12 | 24 | 320 | 151.66666667 |
| 4 | 香蕉 | 400 | 36 | 8 | 20 | 250 | 86.111111111 |
| 4 | 杨梅 | 400 | 36 | 8 | 20 | 450 | 163.88888889 |
| 4 | 海棠 | 400 | 36 | 10 | 22 | 450 | 188.88888889 |
| 4 | 苹果 | 400 | 36 | 8 | 20 | 450 | 163.88888889 |
| 4 | 樱花 | 400 | 36 | 8 | 20 | 450 | 163.88888889 |
| 4 | 板栗 | 400 | 28 | 8 | 20 | 450 | 210.71428571 |
| 4 | 西瓜 | 500 | 40 | 8 | 20 | 300 | 92.5 |
| 4 | 玫瑰 | 1500 | 72 | 6 | 14 | 1000 | 118.05555556 |
| 4 | 康乃馨 | 2000 | 36 | 10 | 18 | 500 | 138.88888889 |
| 5 | 红色5+5 | 4000 | 48 | 2 | 6 | 3000 | 166.66666667 |
| 5 | 橙色5+5 | 4000 | 48 | 2 | 6 | 3000 | 166.66666667 |
| 5 | 菠萝 | 600 | 40 | 10 | 18 | 400 | 125 |
| 5 | 草莓 | 600 | 40 | 10 | 18 | 400 | 125 |
| 5 | 玉兰 | 600 | 32 | 8 | 16 | 500 | 168.75 |
| 5 | 仙人掌 | 800 | 32 | 8 | 12 | 500 | 131.25 |
| 5 | 石榴 | 800 | 44 | 10 | 18 | 450 | 125 |
| 5 | 荔枝 | 800 | 36 | 6 | 14 | 600 | 144.44444444 |
| 5 | 火龙果 | 1000 | 40 | 6 | 14 | 650 | 137.5 |
| 5 | 兰花 | 1000 | 32 | 6 | 14 | 800 | 218.75 |
| 5 | 紫罗兰 | 1000 | 36 | 6 | 14 | 600 | 138.88888889 |
| 5 | 菊花 | 1800 | 68 | 8 | 12 | 1200 | 150 |
| 6 | 南瓜 | 700 | 32 | 10 | 18 | 450 | 175 |
| 6 | 芒果 | 700 | 32 | 8 | 16 | 400 | 128.125 |
| 6 | 椰子 | 800 | 40 | 6 | 14 | 600 | 130 |
| 6 | 梅花 | 1200 | 40 | 12 | 20 | 400 | 130 |
| 6 | 哈密瓜 | 1300 | 28 | 10 | 18 | 450 | 178.57142857 |
| 6 | 食人草 | 1400 | 40 | 12 | 20 | 500 | 165 |
| 6 | 葡萄 | 1500 | 44 | 14 | 22 | 420 | 137.72727273 |
| 7 | 荷花 | 1000 | 44 | 10 | 14 | 800 | 195.45454545 |
| 7 | 竹子 | 2000 | 28 | 14 | 18 | 600 | 271.42857143 |
| 7 | 神秘玫瑰 | 4000 | 80 | 4 | 8 | 7000 | 475 |
| 8 | 绿茶 | 2000 | 28 | 8 | 12 | 2000 | 642.85714286 |
| 8 | 牡丹 | 4000 | 44 | 4 | 8 | 2200 | 209.09090909 |
| 8 | 人参果 | 5000 | 48 | 2 | 6 | 4000 | 229.16666667 |
| 10 | 郁金香 | 5000 | 52 | 4 | 8 | 5200 | 503.84615385 |
| 11 | 百合 | 5000 | 56 | 4 | 8 | 3200 | 253.57142857 |
| 12 | 雪莲 | 6000 | 56 | 2 | 6 | 10000 | 607.14285714 |
| 13 | 灵芝 | 8000 | 60 | 2 | 6 | 12000 | 666.66666667 |
| 14 | 冬虫夏草 | 10000 | 64 | 4 | 4 | 13000 | 656.25 |
| 15 | 人参 | 12000 | 480 | 4 | 4 | 120000 | 975 |
| 20 | 珙桐 | 4000 | 40 | 4 | 8 | 5000 | 650 |
| 25 | 何首乌 | 6000 | 56 | 4 | 4 | 10000 | 607.14285714 |




订阅
订阅本条RSS 及时了解评论动态.
我每次只是为了好看而玩没想过挣多少钱.人生果之类的太难看了,从不种的.